欢迎浏览深圳市美可创激光设备有限公司官网!
参数
类型 | Sealed CO2,RF excited slab(10.6μm) |
平均功率(最小) | 180W |
峰值功率 | 198W |
辐射级别 | Ⅳ |
激光波长 | 10640nm |
脉冲频率 | 0~130KHz |
此外,功率250W,350W可选
效果
雕刻速度(最大) | 1500mm/s |
加载方式 | 一键启动, 自动侦测系统 |
聚焦羽毛 | 3D 动态聚焦 |
折叠腔 | 优化光路设计,更好的光学质量 |
数字扫描 | 抗干扰,耐温漂,抗高精度,工作面积大 |
软件
操作系统 | Windows XP |
操作软件 | Ezlaser |
辅助软件 | CorelDRAW, CAD, AI, ect. |
存储系统 | Hard Disk, CD-ROM |
选区类型 | 固定文本,日期/时间与偏移,自定义日期,增量计数器,操作员字段 |
支持格式 | plt, dwg, dxf, emf, ai, lss |
字符参数
扫描(标准) | 800mm×800mm |
点大小(标准) | 0.30mm;0.30mm |
字符高度 | 1.5mm-800mm |
显示器与输入键盘
Integral VGA 显示器 Qwerty 键盘 | 标准 |
构造
主机 | 6061氧化铝 |
控制器 | A3冷板 |
扫描头 | 6061氧化铝 |
冷却系统 | A3冷板 |
电源范围
输入电压 | 200至240伏±10%; 50 / 60Hz;单相或线对线 |
最大功率 | 8KW |
平均功率 | 4000W |
环境要求
湿度 | 30~80%无冷凝 |
温度 | 20℃~30℃ |
冷却
类型 | 恒温冷却机组 |
样品
0755-89350800 13554929663 (邓先生)
MKC_laser@163.com sales@mkclaser.com
地址:深圳市光明新区汇业路8号汇业科技园综合楼一楼